자연의 최고의 남성용 종합 비타민 100정
  
    
     26% OFF 
  
  
    
  
            
    ₩34,000
₩46,000
단가
 / 
    없는
  
수령 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
$95 이상 무료 신속 배송
텍사스와 터키에서 배송됩니다
                    
                      
                        
                        
                        
                        
                        설명
                      
                      
                    
                  
                  설명
자연의 최고의 남성용 종합 비타민 - 종합 비타민 보충제
자연의 최고의 남성용 종합 비타민 - 종합 비타민 보충제
제품 세부 정보:
- 강황, 코엔자임 Q10, 인삼 등 37가지 다양한 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다.
 - 필수 비타민, 미네랄 및 허브 추출물이 포함되어 있습니다.
 - DSM의 품질 비타민을 위한 Quali®-Blends
 - 남성 건강 지원을 위한 채식 허브 캡슐
 
이익:
- 정상적인 뼈 강도, 에너지 대사 및 면역 체계 기능을 지원합니다.
 
용법:
- 권장 복용량: 성인 1일 1캡슐
 
콘텐츠:
- 비타민 A, B1, B2, B3, C, D3, E, 비오틴, 아연, 요오드, 마그네슘, 셀레늄 등으로 풍부합니다.
 - 강황 추출물, 코엔자임 Q10, 인삼, 루테인, 라이코펜이 추가적인 영양 혜택을 제공합니다.
 - *2000 kcal/일 기준의 값이며 다를 수 있습니다.
 
참고: 이 제품은 할랄 기준을 충족합니다.
영양 정보 (1회 제공량 기준):
| 영양소 | 1회 제공량당 양 | % 일일 가치 | 
|---|---|---|
| 비타민 A | 300마이크로그램 | 38% | 
| 비타민 B1 (티아민) | 1.7mg | 150% | 
| 비타민B12 | 25마이크로그램 | 1000% | 
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 1.9mg | 134% | 
| 비타민 B3 (니아신아마이드) | 16.0mg | 100% | 
| 비타민B5 | 10.0mg | 167% | 
| 비타민B6 | 3.3mg | 236% | 
| 비타민 B8 (이노시톨) | 2.5mg | -- | 
| 비오틴(비타민B7) | 150마이크로그램 | 300% | 
| 비타민 C (아스코르브산) | 80mg | 100% | 
| 비타민D3 | 10.0mcg | 200% | 
| 비타민E | 9.2mg | 77% | 
| 엽산 (비타민 B9) | 400마이크로그램 | 200% | 
| 비타민K | -- | -- | 
| 구리 | 2.0mg | 200% | 
| 아연 | 10.0mg | 100% | 
| 요오드 | 150마이크로그램 | 100% | 
| 크롬 | 200마이크로그램 | 500% | 
| 망간 | 2.0mg | 100% | 
| 마그네슘 | 60.0mg | 16% | 
| 몰리브덴 | 75마이크로그램 | 150% | 
| 셀렌 | -- | -- | 
| 바나듐 | -- | -- | 
| 철 | 8.0mg | 57% | 
| 칼슘 | 120mg | 15% | 
| 아르기닌 | 15mg | -- | 
| 타우린 | 13mg | -- | 
| 메티오닌 | 13mg | -- | 
| 글루타민 | 13mg | -- | 
| 강황 추출물 | 35mg | -- | 
| 코엔자임 Q10 | 5mg | -- | 
| 인삼 | 40.0mg | -- | 
| L-카르니틴 | 13.0mg | -- | 
| 콜린 | 2.5mg | -- | 
| 루테인 | 1.0mg | -- | 
| 리코펜 | 0.6mg | -- | 
| 제아잔틴 | 0.20mg | -- | 
면책 조항: 식이 보충제에 대한 진술은 FDA에 의해 평가되지 않았으며, 어떤 질병이나 건강 상태를 진단, 치료, 치유 또는 예방할 의도가 없습니다.
더 보기
                  
              
      
      
      